dnes je 21.11.2024

Input:

Silniční daň - změny v souvislosti s COVID-19

20.7.2020, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

2020.15.3
Silniční daň – změny v souvislosti s COVID-19

Jaroslava Pfeilerová

Zákon č. 299/2020 Sb. ze dne 1.7.2020, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV2 (dále též "zákon"), změnil celou řadu právních předpisů – včetně zákona o dani silniční. Pro poplatníky silniční daně jsou tyto změny výhodné, neboť snižují sazby silniční daně u ostatních vozidel a tahačů s vyšší hmotností.

Roční sazba silniční daně je vypočtena ze základu daně, kterým je:

  • u návěsů – součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav,

  • u ostatních vozidel největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav.

V následující tabulce jsou uvedeny sazby silniční daně platné do konce roku 2019 a také nové sazby daně platné na základě zmíněného zákona od 1.1.2020. Sazby silniční daně, které se změnily (snížily), jsou zvýrazněny.

Při počtu náprav  Hmotnosti  Sazby daně platné do 31.12.2019, částky v Kč Sazby daně platné od 1.1.2020, částky v Kč
1 náprava do 1 tuny 1 800 1 800
nad 1 t do 2 t 2 700 2 700
nad 2 t do 3,5 t 3 900 3 900
nad 3,5 t do 5 t 5 400 4 500
nad 5 t do 6,5 t 6 900 5 200
nad 6,5 t do 8 t 8 400 6 300
nad 8 t 9 600 7 200
2 nápravy do 1 tuny 1 800 1 800
nad 1 t do 2 t 2 400 2 400
nad 2 t do 3,5 t 3 600 3 600
nad 3,5 t do 5 t 4 800 4 100
nad 5 t do 6,5 t 6 000 4 500
nad 6,5 t do 8 t 7 200 5 400
nad 8 t do 9,5 t 8 400 6 300
nad 9,5 t do 11 t 9 600 7 200
nad 11 t do 12 t 10 800 Kč 8 100
nad 12 t do 13 t 12 600 Kč 9 500
nad 13 t do 14 t 14 700 Kč 11 000
nad 14 t do 15 t 16 500 Kč 12 400
nad 15 t do 18 t 23 700 Kč 17 800
nad 18 t do 21 t 29 100 Kč 21 800
nad 21 t do 24 t 35 100 Kč 26 300
nad 24 t do 27 t 40 500 Kč 30 400
nad 27 t 46 200 Kč 34 700
3 nápravy do 1 t 1 800 Kč 1 800
nad 1 t do 3,5 t 2 400 Kč 2 400
nad 3,5 t do 6 t 3 600 Kč 2 700
nad 6 t do 8,5 t 6 000 Kč 4 500
nad 8,5 t do 11 t 7 200 Kč 5 400
nad 11 t do 13 t 8 400 Kč 6 300
nad 13 t do 15 t 10 500 Kč 7 900
nad 15 t do 17 t 13 200 Kč 9 900
nad 17 t do 19 t 15 900 Kč 11 900
nad 19 t do 21 t 17 400 Kč 13 100
nad 21 t do 23 t 21 300 Kč 16 000
nad 23 t do 26 t 27 300 Kč 20 500
nad 26 t do 31 t 36 600 Kč 27 500
nad 31 t do 36 t 43 500 Kč 32 600
nad 36 t 50 400 Kč 37 800
4 nápravy a více náprav do 18 t 8 400 Kč 6 300
nad 18 t do 21 t 10 500 Kč 7 900
nad 21 t do 23 t 14 100 Kč 10 600
nad 23 t do 25 t 17 700 Kč 13 300
nad 25 t do 27 t 22 200 Kč 16 700
nad 27 t do 29 t 28 200 Kč 21 200
nad 29 t do 32 t 33 300 Kč 28 000
nad 32 t do 36 t 39 300 Kč 29 500
nad 36 t 44 100 Kč 33 100

V přechodných ustanovení zákona je stanoveno, že pro daňové povinnosti u daně silniční započatá před 1.1.2020 se použije právní úprava platná do 31.12.2019. Současně přechodná ustanovení řeší platbu záloh na silniční daň a stanoví, že ta část zaplacené zálohy, která se rovná kladnému rozdílu mezi původní a novou sazbou silniční daně, bude započtena na další zálohy (viz příklad).

Platby záloh na daň silniční v roce 2020

V souladu s ust. § 10 ZDS, zákona o silniční dani, je poplatník povinen v průběhu zdaňovacího období platit zálohy na silniční daň, které je nutné vypočítat ve výši 1/12

Nahrávám...
Nahrávám...