Praktické informace - Kurzy měn
Mezi jednotlivými měsíci se můžete pohybovat pomocí šipek
Rusko - 100 RUB (ruský rubl) | |||||||||||||
|
|
Mezi jednotlivými měsíci se můžete pohybovat pomocí šipek
Rusko - 100 RUB (ruský rubl) | |||||||||||||
|
|
leden 2025 | ||||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
|
Kurzy měn 3.1.2025 | |
1 EUR | 25,16 CZK (-0,01) |
1 USD | 24,43 CZK (+0,03) |
1 GBP | 30,31 CZK (+0,04) |
100 RUB | 0 CZK (0) |
100 JPY | 15,55 CZK (+0,01) |
Další měny |
Sazby ČNB | |
2T Repo sazba | 4,00 % platnost od 8.11.2024 |
Diskontní sazba | 3,00 % platnost od 8.11.2024 |
Lombardní sazba | 5,00 % platnost od 8.11.2024 |
vývoj |
Cestovní náhrady | ||||||||||||
| ||||||||||||
ostatní |